Zveřejnění darů

Zveřejnění darů

Hana Pavlištová 200,00 15.8.2026
Viktorie Straková 500,00 12.8.2026
Petr Hirsch 200,00 11.8.2026
Lenka Bednaříková 500,00 11.8.2026
Martina Lípová 1 000,00 11.8.2026
Mgr. Markéta Štětková 300,00 14.7.2026
Zdeňka Lipoldová 300,00 14.7.2026
Mgr. Helena Kurková 2 000,00 13.7.2026
Vlasta Michalíková 1 000,00 23.6.2026
Obec Kobylá nad Vidnavkou 5 000,00 28.5.2026
Irena Vratil a návštěvníci ze Stuttgartu 2 000,00 11.5.2026
Kamarádka pana Františka 5 000,00 7.11.2025
Pavel Večeřa 2 025,00 24.8.2025
Štefan Berec 3 000,00 27.7.2025
Oľga Kozelková 5 000,00 12.7.2025
Ing. Petr Červinka 100,00 1.5.2025
Josef Mika 100,00 1.5.2025
Eda Klaner 1 000,00 31.3.2025
MUDr. Jan Štelcl 1 000,00 29.3.2025
Lucie Klanerová 1 000,00 29.3.2025
Jana Holá 1 000,00 29.3.2025
Marie Dosedlová 5 000,00 25.3.2025
Tereza Harazinová 5 000,00 6.3.2025
Jakub Valchář 5 000,00 6.3.2025
?? koledy 2 900,00 30.12.2024
Mgr. Jan Michálek, Ph. 2 000,00 29.12.2024
Ing. Veron Valouchová 200,00 29.12.2024
Jakub Olejníček 1 000,00 5.9.2024
Daniela Mitasová 150,00 13.8.2024
Ing. Pavla Heřmanovská 100,00 10.8.2024
Akce Zdenky Wiesové 3 500,00 20.5.2024
Ondřej Žerníček 2 000,00 18.5.2024
Hana Růžičková 1 000,00 20.4.2024
Kateřina Martinásková 150,00 22.3.2024
Marcela Gajová 100,00 22.3.2024
Marcela Gajová 100,00 29.12.2023
Martin Luňák 500,00 11.11.2023
FAJN TAJM S.R.O. 5 000,00 11.9.2023
Blaníková Monika 1 000,00 3.9.2023
Gojný Petr 250,00 30.8.2023
Žampach Štěpán 500,00 30.8.2023
Kozáková Magda 1 000,00 9.8.2023
Kloudová Hana 1 000,00 10.7.2023
Michalíková Vlasta 1 040,00 26.6.2023
Zichová Libuše 1 000,00 23.6.2023
Leopold Svatý 108,00 8.6.2023
Jana + Jan Šmardovi  50 000,00 10.5.2023
Tanja Ebeling + Vladimír Václavek 1 000,00 9.5.2023
Obec Kobylá nad Vidnávkou 5 000,00 5.4.2023
Vojtěch Fritscher 5 000,00 3.4.2023
Leopold Svatý 911,00 28.3.2023
Ruda Sokol 300,00 13.12.2022
Pavel Prejda 500,00 2.12.2022
Lyach Rostislav 1 000,00 18.11.2022
Petr Žaža 4 000,00 16.11.2022
Alfred Winkler 2 500,00 15.11.2022
Alfred Winkler 2 460,00 9.8.2022
Sikorová Kamila 2 000,00 30.8.2021
Anna a Heinz Gürtlerovi 500,00 22.8.2021
Hana Souralová 2 300,00 3.8.2021
Zahradníková Michael 4 000,00 8.7.2021
Joanidis Apostolos 51 850,00 6.7.2021
David Kovařík 2 000,00 10.6.2021
Padmasambhava s.r.o. 10 000,00 19.5.2021
Alexander Papageorgi 3 000,00 19.4.2021
Jan Pleva 2 500,00 12.4.2021
Svatý Sedláček, s.r.o. 67 000,00 8.3.2021
Svatý Leopold 33 333,33 15.1.2021
Žitková Jana 2 000,00 11.10.2020
Václav Podhorný 6 000,00 23.3.2020
Anna Mordarska 2 000,00 26.11.2019
Němcovi 300,00 7.9.2019
Jan Macháček 1 000,00 22.8.2019
Věra a Dušan Ingrovi 2 000,00 13.8.2019
Věra a Dušan Ingrovi 6 000,00 23.4.2019
Lenka Bělíčková 11 000,00 10.4.2019
Svatý Sedláček, s.r.o. 10 000,00 2.4.2019
Ola a Karol Baginski 30 000,00 27.9.2018
Denis Svatý 15 000,00 17.8.2018
Samuel Bílý 15 000,00 16.8.2018
Radek Adamec 10 000,00 10.8.2018
Věra Ingrová  2 000,00 13.7.2018
Kamila Roučková 6 000,00 19.12.2017
Michal Lukeš 1 000,00 15.6.2017
Bohumila Tinzová 800,00 3.5.2017
Daniel Barták (s rodinou) 20 000,00 12.4.2017
Bohumila Tinzová 400,00 20.2.2017
Bohumila Tinzová 400,00 25.11.2016
??? 10 000,00 1.11.2016
Jan Krpálek 16 533,00 4.10.2016
Lukáš Hurt 41 000,00 30.9.2016
Michal Raška 2 000,00 20.9.2016
Dagmar Svobodová 1 000,00 8.4.2016
Josef Anděl 1 000,00 12.2.2016
Jaroslav Mrtka a Alena Mrtková 1 000,00 25.1.2016
Kamila Roučková 2 500,00 14.1.2016
Zahrada Brno, s.r.o. 3 000,00 26.12.2015
Petr Žaža 30 000,00 21.12.2015
Dominik Michálek 1 000,00 21.12.2015
Petr Vítek 1 000,00 21.12.2015
Pavel Stejskal 1 000,00 18.12.2015
Vítězslav Mareček (s rodinou)  4 000,00 19.11.2015
Leopold Svatý 170 000,00 15.11.2015
Daniel Barták (s rodinou) 6 000,00 7.8.2015
Patrik Tomáš Pavlíček 5 000,00 16.5.2014
Leopold Svatý 10 000,00 27.8.2013
Radek Adamec 50 000,00 20.6.2013
veřejná sbírka v Karlově Studánce 1 100,00 24.10.2012
Patrik Koryťák 555,00 5.6.2012
Jesenický horský spolek 1 000,00 25.4.2012
Tomáš Hradil 1 500,00 3.4.2012
rodina Procházkova 300,00 21.3.2012
Marcela Posslová 1 000,00 6.3.2012
Petr Kubalák 1 300,00 19.2.2012
Josef Moravec 2 000,00 2.6.2010
Celkem 828 665,33  
Poskytnuté nefinanční dary od dobrovolníků:

Dodávka a montáž oken a dveří, včetně kovářských a klempířských prvků

Vnější kamenné okenní parapety, včetně dopravy

Žulová interiérová dlažba, včetně dopravy

Část nákladů vnější drenáže

Statický výpočet a návrh řešení detailů a vyztužení zvonice a úpravy krovu kaple - Ing. Lukáš Janda       

Odkaz na transparentní účet sdružení je k dispozici zde:

https://ib.fio.cz/ib/transparent?-1.-dateForm&a=2200192747&f=10.08.2025&t=10.08.2026